Сравнительная таблица цен на регистрацию доменов  

Дата публикации: 14.02.2013, 21:13 Просмотров: 2909
  2
В дополнение к недавнему обзору тарифов на VDS-хостинг на Украине (пока только в блоге, но потом как-нибудь перенесу расширенную версию обзора на этот сайт) было бы не лишним выпустить также сравнительную таблицу по ценам на регистрацию доменных имен, что я, собственно, и сделаю. (: Цены на домены, указанные в таблице, актуальны по состоянию на 14 февраля 2013-ого года и взяты с официальных сайтов соответствующих регистраторов.

Регистратор .com .net .org .info .ua .ru .com.ua
«Хостинг Украина» 96грн. 80грн. 92грн. 97грн. 359грн. 48грн. 74грн.
«Imena.ua» 135грн. 135грн. 129грн. 129грн. 582грн. 189грн. 86.40грн.
«UKRNAMES» 113грн. 112грн. 111грн. 108грн. 332грн. 119грн. 63грн.
«DNS.com.ua» 144грн. 144грн. 144грн. 144грн. 510грн. 150грн. 96грн.
«FreeHost» 112грн. 112грн. 116грн. 80грн. 480грн. 160грн. 72грн.
«BestName» 125грн. 125грн. 125грн. 125грн. 445грн. 99грн. 79грн.
«ukrdomen.com.ua» 129грн. 129грн. 129грн. 129грн. 460грн. 99грн. 73грн.
«NIC.UA» 150.56грн. 150.56грн. 137.73грн. 137.73грн. 538.02грн. 163.47грн. 86грн.
«TutHost» 88грн. 88грн. 88грн. 88грн. 440грн. 80грн. 80грн.
«RX-NAME» 95.92грн. 95.92грн. 95.60грн. 79.60грн. 320грн. 120грн. 63.60грн.
«CityDomain.com.ua» 99грн. 92грн. 92грн. 80грн. 329грн. 64грн. 64грн.
«СВАИ» 95грн. 95грн. 95грн. 95грн. 480грн. 100грн. 75грн.
«Bitte» 110грн. 110грн. 110грн. 110грн. 345грн. 80грн. 68грн.
«Hostpro.ua» 107грн. 107грн. 107грн. 107грн. 410грн. 164грн. 90грн.
Регистратор .kiev.ua .org.ua .in.ua .net.ua .crimea.ua .dp.ua
«Хостинг Украина» 62грн. 54грн. 44грн. 45грн. 53грн. 42грн.
«Imena.ua» 86.40грн. 86.40грн. 86.40грн. 86.40грн. 86.40грн. 86.40грн.
«UKRNAMES» 56грн. 80грн. 49грн. 63грн. 50грн.
«DNS.com.ua» 72грн. 56грн. 54грн. 54грн. 72грн. 72грн.
«FreeHost» 68.96грн. 74.96грн. 42.96грн. 80грн. 56грн. 56грн.
«BestName» 79грн. 99грн. 49грн. 59грн. 59грн. 49грн.
«ukrdomen.com.ua» 62грн. 54грн. 73грн. 73грн.
«NIC.UA» 85.99грн. 86грн. 60.17грн. 60.26грн. 85.99грн.
«TutHost» 80грн. 48грн. 40грн. 80грн. 40грн. 40грн.
«RX-NAME» 61.20грн. 56грн. 40грн. 56грн. 56грн. 56грн.
«CityDomain.com.ua» 48грн. 72грн. 42грн. 40грн. 50грн. 43грн.
«СВАИ» 65грн. 65грн. 55грн. 65грн. 60грн. 50грн.
«Bitte» 60грн. 80грн. 48грн. 40грн. 68грн. 68грн.
«Hostpro.ua» 57грн. 57грн. 57грн. 57грн. 66грн. 74грн.


Как видно из данной таблицы, некоторые регистраторы предлагают тарифы на свои услуги иногда в несколько раз превышающие минимальный тариф по таблице (отмечен зеленым фоном ячейки). Как правило, тарифы ниже у тех регистраторов, которые работают в определенной доменной зоне напрямую, а не через реселлеров, которые с удовольствием взимают также и свою комиссию за обслуживание.

Обратите внимание, что некоторые регистраторы предлагают более выгодные цены на регистрацию доменов в том случае, если Вы уже являетесь их клиентом. У разных регистраторов это выглядит по разному: иногда скидки положены если имеется активный хостинг у данного регистратора, иногда действует накопительная система скидок, а иногда действуют оптовые цены при заказе регистрации определенного количества доменных имен. Все эти вопросы Вы можете уточнить на официальных сайтах регистраторов, ссылки на которые указаны в первой колонке сравнительной таблицы.

Перейти к: разделу  списку разделов
RSS
Комментарии

Комментариев к данной записи еще не поступало.


Прокомментировать
Как загрузить на сайт свой аватар?
Ваше имя:
Ваш e-mail:


© 2006-2024 Ibice | Политика конфиденциальности | Вакансии | Правовая информация | Карта сайта | Мобильная версия | Powered by Ibice WebEngine 4.3